

刘舒乐
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 863 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 863 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 863 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 863 |
| 017159 | 融通增鑫债券C | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 863 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 863 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-22 ~ 至今 | 853 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 839 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 520 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 520 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 419 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 419 |

李皓
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 687 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 687 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 687 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 576 |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 417 |
| 020889 | 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 417 |
| 016148 | 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 417 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 266 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-07-21 ~ 至今 | 123 |