资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 22,415,345.20 | 4.01 |
| 买入返售证券 | 9,951,381.68 | 1.78 |
| 债券 | 526,101,876.29 | 94.20 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 558,468,603.17 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 242580044.IB | 25青岛农商行永续债01 | 500,000 | 51,197,175.34 | 9.90 |
| 2520039.IB | 25杭州银行03 | 500,000 | 50,780,109.59 | 9.82 |
| 2520036.IB | 25河北银行绿色债 | 500,000 | 50,732,276.71 | 9.81 |
| 242580025.IB | 25兰州银行永续债01 | 500,000 | 50,678,123.29 | 9.80 |
| 212580046.IB | 25广州农商行债01 | 500,000 | 50,469,506.85 | 9.76 |
搜索


