资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,066,354.69 | 0.29 |
| 买入返售证券 | 18,005,075.30 | 1.72 |
| 债券 | 1,023,778,188.77 | 97.95 |
| 其它资产 | 335,794.60 | 0.03 |
| 合计 | 1,045,185,413.36 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210408.IB | 21农发08 | 3,700,000 | 376,059,789.04 | 38.19 |
| 250420.IB | 25农发20 | 2,000,000 | 197,355,726.03 | 20.04 |
| 242580025.IB | 25兰州银行永续债01 | 1,000,000 | 97,622,975.34 | 9.91 |
| 2505749.IB | 25重庆债37 | 800,000 | 75,193,478.26 | 7.64 |
| 242580044.IB | 25青岛农商行永续债01 | 600,000 | 59,982,680.55 | 6.09 |
搜索


