
一、基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
| 费用类型  | 份额(S)或金额(M)  /持有期限(N)   | 收费方式/费率   | 
| 认购费  | M<100万元  | 0.60%  | 
| 100万元≤M<200万元  | 0.40%  | |
| 200万元≤M<500万元  | 0.20%  | |
| M≥500万元  | 1,000.00元/笔  | |
| 申购费  (前收费)  | M<100万元  | 0.70%  | 
| 100万元≤M<200万元  | 0.50%  | |
| 200万元≤M<500万元  | 0.30%  | |
| M≥500万元  | 1,000.00元/笔  | |
| 赎回费  | N<7日  | 1.50%  | 
| 7日≤N<90日  | 0.50%  | |
| N≥90日  | 0.00  | 
认购费 
基金管理人可以对养老金客户开展认购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 
申购费 
基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 
赎回费 
基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 
二、基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除: 
| 费用类别  | 收费方式/年费率或金额  | 收取方  | 
| 管理费  | 0.30%  | 基金管理人和销售机构  | 
| 托管费  | 0.10%  | 基金托管人  | 
| 审计费用  | 55,000.00元  | 会计师事务所  | 
| 信息披露费  | 120,000.00元  | 规定披露报刊  | 
| 其他费用  | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 | |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
  2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。