基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 净值日期 |
日涨跌 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通增元债券A
![]() | 024110 | 1.0000 | 2025-06-16 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购 买 |
融通增元债券C
![]() | 024111 | 1.0000 | 2025-06-16 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购 买 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 014130 | 1.2242 | 2025-06-16 | 1.63% | -1.98% | 0.58% | -13.24% | -0.07% | 2.65% | 购 买 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 161628 | 1.2415 | 2025-06-16 | 1.63% | -1.97% | 0.61% | -13.15% | 0.12% | 2.84% | 购 买 |
融通明锐混合A | 017735 | 1.0279 | 2025-06-16 | 1.46% | -0.93% | 3.22% | -6.25% | -1.44% | -0.84% | 购 买 |
融通明锐混合C | 017736 | 1.0169 | 2025-06-16 | 1.46% | -0.94% | 3.18% | -6.36% | -1.67% | -1.06% | 购 买 |
融通量化多策略灵活配置混合A | 007527 | 1.6075 | 2025-06-16 | 1.26% | 0.46% | 5.36% | 0.60% | 2.19% | 3.78% | 购 买 |
融通量化多策略灵活配置混合C | 007528 | 1.5609 | 2025-06-16 | 1.26% | 0.46% | 5.32% | 0.48% | 1.95% | 3.55% | 购 买 |
融通互联网传媒灵活配置混合 | 001150 | 0.7560 | 2025-06-16 | 1.20% | -2.58% | -0.13% | -10.43% | -1.56% | -0.53% | 购 买 |
融通先进制造混合A | 014647 | 0.8103 | 2025-06-16 | 1.03% | 0.50% | 1.45% | -4.00% | 4.11% | 5.67% | 购 买 |
融通先进制造混合C | 014648 | 0.7952 | 2025-06-16 | 1.03% | 0.48% | 1.40% | -4.14% | 3.84% | 5.42% | 购 买 |
融通中证港股通科技指数A | 021891 | 1.1788 | 2025-06-16 | 0.94% | -1.34% | 2.05% | -5.10% | 18.02% | 17.97% | 购 买 |
融通中证港股通科技指数C | 021892 | 1.1780 | 2025-06-16 | 0.94% | -1.34% | 2.00% | -5.22% | 17.97% | 17.93% | 购 买 |
融通人工智能指数(LOF)C | 009239 | 1.4522 | 2025-06-16 | 0.81% | -1.63% | 0.26% | -10.12% | 1.74% | 1.51% | 购 买 |
融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 1.4822 | 2025-06-16 | 0.81% | -1.63% | 0.29% | -10.03% | 1.95% | 1.69% | 购 买 |
融通创业板指数C | 004870 | 0.7070 | 2025-06-16 | 0.71% | 0.00% | 1.43% | -5.98% | -4.97% | -2.48% | 购 买 |
融通新能源汽车主题精选A | 005668 | 1.9367 | 2025-06-16 | 0.68% | -0.97% | -3.46% | -11.80% | -5.00% | -4.43% | 购 买 |
融通新能源汽车主题精选C | 009835 | 1.8904 | 2025-06-16 | 0.68% | -0.97% | -3.50% | -11.91% | -5.24% | -4.65% | 购 买 |
融通稳信增益6个月持有期混合A | 010807 | 0.9986 | 2025-06-16 | 0.68% | 1.45% | 2.83% | 1.53% | -0.85% | 0.07% | 购 买 |
融通稳信增益6个月持有期混合C | 012525 | 0.9851 | 2025-06-16 | 0.67% | 1.44% | 2.80% | 1.42% | -1.05% | -0.11% | 购 买 |
融通创业板指数A/B | 161613 | 0.7590 | 2025-06-16 | 0.66% | 0.00% | 1.47% | -5.95% | -4.77% | -2.32% | 购 买 |
融通可转债债券A | 161624 | 1.0135 | 2025-06-16 | 0.66% | -1.24% | 0.09% | -6.32% | 1.40% | 1.72% | 购 买 |
融通可转债债券C | 161625 | 0.9718 | 2025-06-16 | 0.65% | -1.25% | 0.06% | -6.42% | 1.21% | 1.53% | 购 买 |
融通创业板ETF | 159808 | 0.7848 | 2025-06-16 | 0.64% | -0.10% | 1.29% | -6.33% | -5.26% | -2.59% | 申赎清单 |
融通新区域新经济灵活配置混合 | 001152 | 0.8020 | 2025-06-16 | 0.63% | 2.30% | 5.80% | -0.62% | 0.63% | 1.26% | 购 买 |
融通创业板ETF发起式联接A | 022340 | 0.9539 | 2025-06-16 | 0.60% | -0.08% | 1.22% | -5.61% | -4.28% | -1.99% | 购 买 |
融通创业板ETF发起式联接C | 022341 | 0.9519 | 2025-06-16 | 0.60% | -0.09% | 1.18% | -5.71% | -4.48% | -2.17% | 购 买 |
融通深证成份指数C | 004875 | 0.9970 | 2025-06-16 | 0.50% | -0.50% | 0.40% | -6.12% | -2.27% | -1.01% | 购 买 |
融通新能源灵活配置混合C | 014948 | 1.7000 | 2025-06-16 | 0.47% | 1.25% | -1.16% | -9.62% | -3.02% | -2.75% | 购 买 |
融通新能源灵活配置混合A/B | 001471 | 1.7330 | 2025-06-16 | 0.46% | 1.29% | -1.08% | -9.46% | -2.70% | -2.48% | 购 买 |
融通深证成份指数A/B | 161612 | 0.9950 | 2025-06-16 | 0.40% | -0.50% | 0.40% | -6.04% | -2.12% | -0.86% | 购 买 |
融通巨潮100指数C | 004874 | 0.8680 | 2025-06-16 | 0.35% | 0.23% | -0.46% | -1.70% | 1.17% | 0.00% | 购 买 |
融通价值成长混合A | 015553 | 1.1932 | 2025-06-16 | 0.30% | 0.03% | 9.37% | 13.22% | 10.86% | 17.88% | 购 买 |
融通价值成长混合C | 015554 | 1.1760 | 2025-06-16 | 0.30% | 0.03% | 9.32% | 13.08% | 10.60% | 17.64% | 购 买 |
融通巨潮100指数A/B | 161607 | 0.9980 | 2025-06-16 | 0.30% | 0.30% | -0.40% | -1.67% | 1.42% | 0.10% | 购 买 |
融通创新动力混合C | 011814 | 0.5641 | 2025-06-16 | 0.27% | -1.74% | -1.74% | -11.08% | -2.39% | -0.21% | 购 买 |
融通鑫新成长混合A | 011403 | 1.2823 | 2025-06-16 | 0.26% | -0.10% | 8.67% | 12.38% | 9.95% | 17.65% | 购 买 |
融通鑫新成长混合C | 011404 | 1.2581 | 2025-06-16 | 0.26% | -0.11% | 8.63% | 12.24% | 9.67% | 17.38% | 购 买 |
融通创新动力混合A | 011813 | 0.5748 | 2025-06-16 | 0.26% | -1.74% | -1.71% | -10.98% | -2.16% | 0.00% | 购 买 |
融通远见价值一年持有期混合A | 018377 | 1.1235 | 2025-06-16 | 0.26% | -0.15% | 8.67% | 12.03% | 8.59% | 16.41% | 购 买 |
融通远见价值一年持有期混合C | 018378 | 1.1129 | 2025-06-16 | 0.26% | -0.16% | 8.63% | 11.88% | 8.32% | 16.16% | 购 买 |
融通中证A500ETF | 159379 | 1.0209 | 2025-06-16 | 0.24% | -0.12% | 0.12% | -3.53% | -- | -- | 申赎清单 |
融通中证诚通央企科技创新ETF | 159335 | 1.1638 | 2025-06-16 | 0.23% | -1.41% | 0.48% | -5.44% | -1.36% | -2.46% | 申赎清单 |
融通新机遇灵活配置混合 | 002049 | 1.8110 | 2025-06-16 | 0.22% | 0.06% | 0.06% | -2.00% | -1.90% | -2.06% | 购 买 |
融通央企精选混合A | 022237 | 1.0032 | 2025-06-16 | 0.21% | 0.32% | 0.48% | -- | -- | -- | 购 买 |
融通央企精选混合C | 022238 | 1.0020 | 2025-06-16 | 0.20% | 0.31% | 0.44% | -- | -- | -- | 购 买 |
融通新趋势灵活配置混合 | 002955 | 1.5770 | 2025-06-16 | 0.19% | -0.06% | 2.94% | 3.96% | 12.08% | 10.43% | 购 买 |
融通转型三动力灵活配置混合C | 009828 | 2.0870 | 2025-06-16 | 0.19% | 0.24% | 1.56% | -12.53% | -5.69% | -8.38% | 购 买 |
融通价值趋势混合A | 010646 | 0.7858 | 2025-06-16 | 0.19% | 1.38% | 5.99% | 1.87% | 15.08% | 16.02% | 购 买 |
融通产业趋势股票 | 008382 | 0.7313 | 2025-06-16 | 0.18% | 1.30% | 5.71% | 1.84% | 17.18% | 16.77% | 购 买 |
融通价值趋势混合C | 010647 | 0.7674 | 2025-06-16 | 0.18% | 1.37% | 5.94% | 1.72% | 14.81% | 15.76% | 购 买 |
融通深证100指数A/B | 161604 | 1.2800 | 2025-06-16 | 0.16% | -0.54% | -0.70% | -6.02% | -3.83% | -3.83% | 购 买 |
融通转型三动力灵活配置混合A/B | 000717 | 2.1360 | 2025-06-16 | 0.14% | 0.19% | 1.52% | -12.46% | -5.49% | -8.21% | 购 买 |
融通深证100ETF | 159219 | 1.0033 | 2025-06-16 | 0.12% | -0.65% | -0.82% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
融通稳健增利6个月持有期混合A | 013985 | 0.9451 | 2025-06-16 | 0.10% | -0.24% | -0.20% | -2.02% | -4.35% | -4.77% | 购 买 |
融通稳健增利6个月持有期混合C | 013986 | 0.9384 | 2025-06-16 | 0.10% | -0.24% | -0.21% | -2.07% | -4.45% | -4.86% | 购 买 |
融通中证A500指数增强A | 022820 | 0.9985 | 2025-06-16 | 0.10% | -0.12% | -0.25% | -- | -- | -- | 购 买 |
融通中证A500指数增强C | 022821 | 0.9979 | 2025-06-16 | 0.10% | -0.12% | -0.27% | -- | -- | -- | 购 买 |
融通新蓝筹混合 | 161601 | 0.7999 | 2025-06-16 | 0.10% | -0.25% | 1.20% | -2.98% | -0.62% | 0.64% | 购 买 |
融通通福债券D | 021434 | 1.2817 | 2025-06-16 | 0.09% | -0.15% | 0.31% | 0.73% | 1.31% | 1.72% | 购 买 |
融通深证100指数C | 004876 | 1.2390 | 2025-06-16 | 0.08% | -0.64% | -0.80% | -6.21% | -4.10% | -4.10% | 购 买 |
融通通福债券A | 161626 | 1.0620 | 2025-06-16 | 0.08% | -0.15% | 0.30% | 0.73% | 1.30% | 1.71% | 购 买 |
融通通福债券C | 161627 | 1.1687 | 2025-06-16 | 0.08% | -0.16% | 0.27% | 0.63% | 1.10% | 1.53% | 购 买 |
融通产业趋势臻选股票A | 009891 | 1.2681 | 2025-06-16 | 0.07% | 1.30% | 6.05% | 2.16% | 14.29% | 14.93% | 购 买 |
融通产业趋势臻选股票C | 018495 | 1.2371 | 2025-06-16 | 0.07% | 1.30% | 6.00% | 2.01% | 13.79% | 14.44% | 购 买 |
融通通鑫灵活配置混合 | 001470 | 1.7870 | 2025-06-16 | 0.06% | 0.00% | 0.39% | 0.73% | 0.62% | 0.56% | 购 买 |
融通通慧混合A/B | 002612 | 1.5475 | 2025-06-16 | 0.05% | -0.03% | 0.30% | 0.17% | -0.03% | -0.09% | 购 买 |
融通通慧混合C | 007387 | 1.5185 | 2025-06-16 | 0.05% | -0.04% | 0.27% | 0.09% | -0.18% | -0.23% | 购 买 |
融通慧心混合A | 017737 | 1.0369 | 2025-06-16 | 0.05% | 1.98% | 6.62% | 1.97% | 3.39% | 6.13% | 购 买 |
融通通恒63个月定开债券A | 007988 | 1.0133 | 2025-06-16 | 0.04% | 0.09% | 0.37% | 1.08% | 2.02% | 1.85% | 暂 停 |
融通稳健增长一年持有期混合A | 012113 | 1.0743 | 2025-06-16 | 0.04% | -0.03% | 0.32% | 0.86% | 0.74% | 0.67% | 购 买 |
融通稳健增长一年持有期混合C | 012114 | 1.0663 | 2025-06-16 | 0.04% | -0.03% | 0.30% | 0.82% | 0.65% | 0.58% | 购 买 |
融通慧心混合C | 017738 | 1.0251 | 2025-06-16 | 0.04% | 1.97% | 6.57% | 1.84% | 3.13% | 5.88% | 购 买 |
融通通安债券 | 002807 | 1.0285 | 2025-06-16 | 0.03% | 0.09% | 0.27% | 1.35% | 1.03% | 0.89% | 购 买 |
融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 005289 | 1.0338 | 2025-06-16 | 0.03% | 0.09% | 0.26% | 1.23% | 0.94% | 0.74% | 暂 停 |
融通增益债券D | 021096 | 1.4188 | 2025-06-16 | 0.03% | 0.05% | 0.20% | 1.21% | 1.23% | 1.15% | 购 买 |
融通增益债券A/B | 002342 | 1.4195 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.05% | 0.20% | 1.21% | 1.23% | 1.15% | 购 买 |
融通增益债券C | 002344 | 1.4567 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.05% | 0.18% | 1.12% | 1.05% | 0.99% | 购 买 |
融通通和债券A | 002825 | 1.0919 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.09% | 0.18% | 0.89% | 1.04% | 0.92% | 购 买 |
融通增辉定开债券发起式 | 006163 | 1.1081 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.12% | 0.32% | 1.16% | 0.98% | 0.74% | 暂 停 |
融通增润三个月定开债券发起式 | 007516 | 1.1342 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.04% | 0.19% | 1.11% | 0.79% | 0.65% | -- |
融通增享纯债债券A | 007546 | 1.1489 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.16% | 0.45% | 1.91% | 1.55% | 1.39% | 购 买 |
融通增鑫债券C | 017159 | 1.1116 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.04% | 0.18% | 0.94% | 0.62% | 0.54% | 购 买 |
融通增享纯债债券C | 017555 | 1.1413 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.16% | 0.44% | 1.87% | 1.47% | 1.31% | 购 买 |
融通债券D | 021433 | 1.0859 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.06% | 0.24% | 1.30% | 1.32% | 1.12% | 购 买 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 023655 | 1.0012 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 购 买 |
融通债券A/B | 161603 | 1.0859 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.06% | 0.24% | 1.31% | 1.32% | 1.13% | 购 买 |
融通四季添利债券(LOF)A | 161614 | 1.1279 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.08% | 0.34% | 1.49% | 1.01% | 0.98% | 购 买 |
融通岁岁添利定期开放债券A | 161618 | 1.2398 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.05% | 0.23% | 2.03% | 2.79% | 2.85% | 暂 停 |
融通债券C | 161693 | 1.0827 | 2025-06-16 | 0.02% | 0.06% | 0.21% | 1.22% | 1.15% | 0.96% | 购 买 |
融通通源短融债A | 000394 | 1.1803 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.55% | 0.76% | 0.73% | 购 买 |
融通四季添利债券(LOF)C | 000673 | 1.1234 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.07% | 0.31% | 1.42% | 0.86% | 0.84% | 购 买 |
融通通源短融债B | 001941 | 1.2036 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.55% | 0.81% | 0.78% | 购 买 |
融通增鑫债券A | 002635 | 1.1203 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 1.00% | 0.78% | 0.70% | 购 买 |
融通通裕定开债券发起式 | 002869 | 1.1222 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 1.29% | 0.99% | 0.85% | 暂 停 |
融通通祺债券A | 003648 | 1.0412 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.02% | 0.20% | 1.09% | 0.47% | 0.28% | 购 买 |
融通通润债券 | 003650 | 1.0735 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.00% | 0.14% | 0.89% | 0.34% | 0.09% | 购 买 |
融通增悦债券 | 006206 | 1.0550 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.01% | 0.17% | 1.16% | 0.65% | 0.50% | 购 买 |
融通通华五年定开债券A | 008439 | 1.0101 | 2025-06-13 | 0.01% | 0.07% | 0.31% | 0.84% | 1.48% | 1.33% | -- |
融通通华五年定开债券C | 008440 | 1.0176 | 2025-06-13 | 0.01% | 0.06% | 0.28% | 0.78% | 1.44% | 1.28% | -- |
融通通跃一年定开债券发起式 | 012732 | 1.0412 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.75% | 0.42% | 0.21% | 暂 停 |
融通通灿债券A | 016148 | 1.0805 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.04% | 0.23% | 0.97% | 0.46% | 0.23% | 购 买 |
融通中证中诚信央企信用债指数A | 017561 | 1.0300 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 1.01% | 1.03% | 0.88% | 购 买 |
融通中证中诚信央企信用债指数C | 017562 | 1.0667 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.96% | 0.92% | 0.78% | 购 买 |
融通通祺债券C | 018606 | 1.0461 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.02% | 0.18% | 1.03% | 0.37% | 0.18% | 购 买 |
融通通和债券C | 018657 | 1.0903 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.08% | 0.16% | 0.82% | 0.92% | 0.81% | 购 买 |
融通通宸债券C | 020590 | 1.1206 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.05% | 0.20% | 0.90% | 0.57% | 0.26% | 购 买 |
融通通灿债券C | 020889 | 1.0878 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.94% | 0.36% | 0.15% | 购 买 |
融通通和债券D | 022279 | 1.0929 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.08% | 0.17% | 0.88% | 1.14% | 0.92% | 购 买 |
融通稳鑫90天持有期债券A | 022348 | 1.0098 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.61% | 0.92% | 0.82% | 购 买 |
融通稳鑫90天持有期债券C | 022349 | 1.0087 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.56% | 0.82% | 0.73% | 购 买 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 023656 | 1.0007 | 2025-06-16 | 0.01% | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | 购 买 |
融通岁岁添利定期开放债券B | 161619 | 1.2370 | 2025-06-16 | 0.01% | 0.04% | 0.20% | 1.93% | 2.60% | 2.68% | 暂 停 |
融通跨界成长灵活配置混合 | 001830 | 1.9260 | 2025-06-16 | 0.00% | -0.05% | 0.21% | -1.68% | 1.90% | 3.38% | 购 买 |
融通通玺债券 | 003674 | 1.0160 | 2025-06-16 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.66% | 0.65% | 0.43% | 购 买 |
融通通宸债券A | 003728 | 1.1245 | 2025-06-16 | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.94% | 0.66% | 0.35% | 购 买 |
融通领先成长混合(LOF)C | 009241 | 1.2260 | 2025-06-16 | 0.00% | -0.16% | 0.99% | -4.14% | -0.57% | 1.32% | 购 买 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021927 | 1.0057 | 2025-06-16 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.28% | -- | 0.52% | 购 买 |
融通红利机会主题精选A | 005618 | 1.5800 | 2025-06-16 | -0.02% | 0.67% | 2.73% | -0.41% | -0.87% | -0.95% | 购 买 |
融通红利机会主题精选C | 005619 | 1.5219 | 2025-06-16 | -0.03% | 0.66% | 2.69% | -0.54% | -1.11% | -1.18% | 购 买 |
融通健康产业灵活配置混合A/B | 000727 | 2.6060 | 2025-06-16 | -0.04% | -1.81% | 6.89% | 5.72% | -1.44% | 7.86% | 购 买 |
融通收益增强债券A | 004025 | 1.1833 | 2025-06-16 | -0.04% | 0.08% | -1.96% | -0.65% | 2.64% | 4.40% | 购 买 |
融通收益增强债券C | 004026 | 1.1611 | 2025-06-16 | -0.04% | 0.08% | -2.00% | -0.75% | 2.43% | 4.21% | 购 买 |
融通健康产业灵活配置混合C | 009274 | 2.5410 | 2025-06-16 | -0.04% | -1.78% | 6.90% | 5.61% | -1.66% | 7.67% | 购 买 |
融通增强收益债券A | 000142 | 1.1587 | 2025-06-16 | -0.05% | 0.16% | 0.42% | 1.93% | 1.96% | 2.12% | 购 买 |
融通增强收益债券C | 001124 | 1.0863 | 2025-06-16 | -0.06% | 0.17% | 0.40% | 1.84% | 1.80% | 1.97% | 购 买 |
融通医疗保健行业混合A/B | 161616 | 1.5480 | 2025-06-16 | -0.06% | -0.77% | 1.71% | 1.91% | -4.39% | 2.18% | 购 买 |
融通医疗保健行业混合C | 009275 | 1.5080 | 2025-06-16 | -0.07% | -0.79% | 1.69% | 1.82% | -4.68% | 1.96% | 购 买 |
融通领先成长混合(LOF)A/B | 161610 | 1.2570 | 2025-06-16 | -0.08% | -0.16% | 1.05% | -4.05% | -0.32% | 1.53% | 购 买 |
融通中国概念债券(QDII)A | 005243 | 1.1830 | 2025-06-13 | -0.09% | 0.30% | 0.54% | 0.69% | 1.28% | 1.81% | 购 买 |
融通中国概念债券(QDII)C | 020571 | 1.1778 | 2025-06-13 | -0.09% | 0.30% | 0.51% | 0.59% | 1.08% | 1.62% | 购 买 |
融通品质优选混合A | 021899 | 1.0006 | 2025-06-16 | -0.09% | -0.69% | -0.35% | 0.06% | -- | -- | 购 买 |
融通品质优选混合C | 021900 | 0.9989 | 2025-06-16 | -0.10% | -0.71% | -0.40% | -0.09% | -- | -- | 购 买 |
融通中证诚通央企ESGETF | 560810 | 0.9456 | 2025-06-16 | -0.13% | -1.23% | -0.49% | -3.46% | -4.33% | -4.54% | 申赎清单 |
融通多元收益一年持有期混合 | 011816 | 0.9420 | 2025-06-16 | -0.17% | -0.89% | 0.10% | -1.94% | -4.95% | -4.90% | 购 买 |
融通通盈灵活配置混合 | 002415 | 0.9887 | 2025-06-16 | -0.22% | -1.06% | -0.31% | -6.51% | -2.70% | -3.50% | 购 买 |
融通内需驱动混合A/B | 161611 | 2.7190 | 2025-06-16 | -0.22% | 0.48% | 2.53% | 2.99% | 0.30% | 2.10% | 购 买 |
融通内需驱动混合C | 014109 | 2.6710 | 2025-06-16 | -0.26% | 0.49% | 2.45% | 2.85% | 0.04% | 1.87% | 购 买 |
融通中证诚通央企红利ETF | 159336 | 1.0122 | 2025-06-16 | -0.27% | -0.17% | 0.58% | -0.27% | -- | -- | 申赎清单 |
融通通乾研究精选灵活配置混合A | 002989 | 1.0030 | 2025-06-16 | -0.41% | -2.00% | -0.65% | -7.09% | 2.13% | 7.40% | 购 买 |
融通消费升级混合A | 007261 | 1.6197 | 2025-06-16 | -0.41% | -0.39% | 6.83% | 10.25% | 11.70% | 13.38% | 购 买 |
融通产业趋势先锋股票 | 008445 | 1.3203 | 2025-06-16 | -0.41% | 0.82% | 2.36% | 0.86% | 6.99% | 7.65% | 购 买 |
融通通乾研究精选灵活配置混合C | 009825 | 1.0028 | 2025-06-16 | -0.41% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 购 买 |
融通消费升级混合C | 019951 | 1.5965 | 2025-06-16 | -0.42% | -0.41% | 6.78% | 10.07% | 11.36% | 13.06% | 购 买 |
融通蓝筹成长混合C | 019971 | 1.3600 | 2025-06-16 | -0.44% | -1.45% | 2.10% | 2.18% | 0.38% | 0.82% | 购 买 |
融通蓝筹成长混合A/B | 161605 | 1.3620 | 2025-06-16 | -0.44% | -1.38% | 2.18% | 2.48% | 0.82% | 1.19% | 购 买 |
融通新消费灵活配置混合 | 002605 | 1.7060 | 2025-06-16 | -0.47% | -0.70% | 5.90% | 3.65% | 2.65% | 3.71% | 购 买 |
融通动力先锋混合C | 019978 | 1.2960 | 2025-06-16 | -0.69% | -2.26% | 2.53% | 1.81% | -0.15% | 0.39% | 购 买 |
融通动力先锋混合A/B | 161609 | 1.3030 | 2025-06-16 | -0.69% | -2.32% | 2.60% | 1.96% | 0.08% | 0.62% | 购 买 |
融通产业趋势精选混合A | 011011 | 0.7511 | 2025-06-16 | -0.82% | 2.37% | 7.64% | 4.84% | 6.15% | 8.98% | 购 买 |
融通产业趋势精选混合C | 019194 | 0.7434 | 2025-06-16 | -0.83% | 2.35% | 7.58% | 4.66% | 5.81% | 8.67% | 购 买 |
融通成长30灵活配置混合A/B | 002252 | 2.4860 | 2025-06-16 | -1.04% | 0.77% | 4.81% | -0.56% | 2.40% | 3.97% | 购 买 |
融通成长30灵活配置混合C | 014106 | 2.4400 | 2025-06-16 | -1.05% | 0.74% | 4.77% | -0.73% | 2.11% | 3.74% | 购 买 |
融通逆向策略灵活配置混合A | 005067 | 1.4561 | 2025-06-16 | -1.15% | -0.70% | 0.81% | -2.59% | 3.38% | 4.81% | 购 买 |
融通逆向策略灵活配置混合C | 009270 | 1.4189 | 2025-06-16 | -1.16% | -0.70% | 0.77% | -2.71% | 3.13% | 4.57% | 购 买 |
融通中国风1号灵活配置混合C | 009273 | 1.8420 | 2025-06-16 | -1.18% | 1.60% | 4.36% | -1.07% | 5.32% | 5.38% | 购 买 |
融通行业景气混合A/B | 161606 | 1.4260 | 2025-06-16 | -1.18% | 1.57% | 4.39% | -0.97% | 5.70% | 5.63% | 购 买 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 001852 | 1.8890 | 2025-06-16 | -1.20% | 1.61% | 4.42% | -0.94% | 5.59% | 5.59% | 购 买 |
融通行业景气混合C | 009277 | 1.3900 | 2025-06-16 | -1.21% | 1.61% | 4.35% | -1.07% | 5.38% | 5.38% | 购 买 |
融通核心价值混合(QDII)C | 014127 | 0.7999 | 2025-06-13 | -1.45% | 3.23% | 7.98% | 5.59% | 9.41% | 11.36% | 购 买 |
融通核心价值混合(QDII)A | 161620 | 0.8150 | 2025-06-13 | -1.46% | 3.25% | 8.00% | 5.69% | 9.67% | 11.60% | 购 买 |
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 净值日期 |
万份收益 |
七日年化 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通现金宝货币A | 002788 | 1.0000 | 2025-06-16 | 0.2587 | 0.973% | 0.02% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.58% | 购 买 |
融通现金宝货币B | 004398 | 1.0000 | 2025-06-16 | 0.3220 | 1.212% | 0.02% | 0.13% | 0.37% | 0.77% | 0.69% | 购 买 |
融通汇财宝货币E | 004399 | 1.0000 | 2025-06-16 | 0.3578 | 1.794% | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.76% | 0.69% | 购 买 |
融通易支付货币A | 161608 | 1.0000 | 2025-06-16 | 0.2940 | 1.079% | 0.02% | 0.09% | 0.31% | 0.64% | 0.58% | 购 买 |
融通易支付货币B | 161615 | 1.0000 | 2025-06-16 | 0.3597 | 1.322% | 0.03% | 0.11% | 0.37% | 0.76% | 0.69% | 暂 停 |
融通汇财宝货币A | 161622 | 1.0000 | 2025-06-16 | 0.3115 | 1.622% | 0.03% | 0.12% | 0.34% | 0.68% | 0.61% | 购 买 |
融通汇财宝货币B | 161623 | 1.0000 | 2025-06-16 | 0.3716 | 1.846% | 0.04% | 0.14% | 0.40% | 0.79% | 0.71% | 购 买 |
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 净值日期 |
百份收益 |
七日年化 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通易支付货币E | 511910 | 100.0000 | 2025-06-16 | 0.2917 | 1.0760% | 0.0205 | 0.0938 | 0.3096 | 0.6400 | 0.5836 | 申赎清单 |