何天翔
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161604 | 融通深证100指数A/B | 指数型 | 2014-10-25 ~ 至今 | 3716 |
002955 | 融通新趋势 | 混合型 | 2016-08-17 ~ 至今 | 3054 |
161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 指数型 | 2017-04-10 ~ 至今 | 2818 |
004876 | 融通深证100指数C | 指数型 | 2017-07-05 ~ 至今 | 2732 |
009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 指数型 | 2020-04-01 ~ 至今 | 1731 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型 | 2020-12-01 ~ 至今 | 1487 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型 | 2021-11-30 ~ 至今 | 1123 |
159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 指数型 | 2024-08-22 ~ 至今 | 127 |
林丽娟
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 指数型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 10 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 10 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 10 |
161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 指数型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 10 |