认购费:
认购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.00 | |
100万元≤M<200万元 | 0.40 | |
200万元≤M<500万元 | 0.20 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费:
申购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.20 | |
100万元≤M<200万元 | 0.60 | |
200万元≤M<500万元 | 0.40 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费:
场外 | 份额持有时间(N) | 费率(%) | 场内 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 | N<7日 | 1.5 | ||
7日≤N<1年 | 0.5 | N≥7日 | 0.5 | ||
1年≤N<2年 | 0.25 | ||||
N≥2年 | 0 |
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 0.80 |
年费 | 托管费 | 0.15 |
注:
(1)指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。每日计算,按季支付。
(2)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。