资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 998,648,180.43 | 92.96 |
| 银行存款 | 66,731,027.99 | 6.21 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 8,918,060.92 | 0.83 |
| 合计 | 1,074,297,269.34 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 636,834,216.75 | 60.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 357,658,601.02 | 33.89 |
| 建筑业 | E | 3,982,230.00 | 0.38 |
| 采矿业 | B | 103,284.72 | 0.01 |
| 批发和零售业 | F | 26,694.44 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 43,153.50 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 172,966 | 105,509,260.00 | 10.00 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 243,823 | 105,058,454.24 | 9.95 |
| 688256.SH | 寒武纪-U | 69,743 | 94,540,123.65 | 8.96 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 427,919 | 50,408,858.20 | 4.78 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 548,656 | 46,986,899.84 | 4.45 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 844,939 | 42,491,982.31 | 4.03 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 1,366,909 | 40,788,564.56 | 3.86 |
| 603501.SH | 豪威集团 | 315,982 | 39,782,133.80 | 3.77 |
| 688111.SH | 金山办公 | 87,074 | 26,737,813.18 | 2.53 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 385,309 | 25,661,579.40 | 2.43 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


