资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 125,149.35 | 0.20 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 63,595,013.59 | 99.65 |
| 其它资产 | 100,178.76 | 0.16 |
| 合计 | 63,820,341.70 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240303 | 24进出03 | 100,000 | 10,131,717.81 | 16.19 |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 70,000 | 6,730,270.49 | 10.76 |
| 232480006 | 24建行二级资本债01A | 50,000 | 5,227,726.03 | 8.35 |
| 312510014 | 25交行TLAC非资本债03A(BC) | 50,000 | 5,119,893.70 | 8.18 |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 40,000 | 4,154,426.96 | 6.64 |
搜索


