

黄浩荣
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 028716 | 融通泓安混合C | 混合型 | ~ 至今 | |
| 028715 | 融通泓安混合A | 混合型 | ~ 至今 | |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3314 |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3314 |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3314 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3313 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3313 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3313 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2019-10-11 ~ 至今 | 2509 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 1217 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 1217 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 629 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 629 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 625 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 625 |
| 026215 | 融通增和债券C | 债券型 | 2026-03-31 ~ 至今 | 146 |
| 026214 | 融通增和债券A | 债券型 | 2026-03-31 ~ 至今 | 146 |

杨龙龙
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 180 |
| 000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 180 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 180 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 180 |
| 017159 | 融通增鑫债券C | 债券型 | 2026-04-10 ~ 至今 | 136 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 债券型 | 2026-04-10 ~ 至今 | 136 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2026-05-20 ~ 至今 | 96 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2026-05-20 ~ 至今 | 96 |