认购费:
认购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 0.30 | |
100万元≤M<200万元 | 0.20 | |
200万元≤M<500万元 | 0.10 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 0.30 | |
100万元≤M<200万元 | 0.20 | |
200万元≤M<500万元 | 0.10 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费:
本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满90天后,基金份额持有人方可就对应的基金份额提出赎回申请。
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 0.2 |
年费 | 托管费 | 0.05 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。