资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 236,471,790.55 | 29.82 |
| 买入返售证券 | 155,009,476.14 | 19.55 |
| 债券 | 398,341,932.44 | 50.24 |
| 其它资产 | 3,051,114.51 | 0.38 |
| 合计 | 792,874,313.64 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112509262.IB | 25浦发银行CD262 | 600,000 | 59,963,071.30 | 7.60 |
| 112513055.IB | 25浙商银行CD055 | 500,000 | 49,990,254.00 | 6.33 |
| 112515004.IB | 25民生银行CD004 | 500,000 | 49,980,910.82 | 6.33 |
| 112502010.IB | 25工商银行CD010 | 500,000 | 49,973,387.40 | 6.33 |
| 112503008.IB | 25农业银行CD008 | 500,000 | 49,967,547.95 | 6.33 |
| 112506019.IB | 25交通银行CD019 | 500,000 | 49,967,547.95 | 6.33 |
| 112518025.IB | 25华夏银行CD025 | 500,000 | 49,967,547.95 | 6.33 |
搜索


