资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,852,781.76 | 12.08 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 23,407,997.91 | 73.37 |
| 其它资产 | 4,642,389.00 | 14.55 |
| 合计 | 31,903,168.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112506113.IB | 25交通银行CD113 | 25,000 | 2,497,405.55 | 7.87 |
| 112504019.IB | 25中国银行CD019 | 25,000 | 2,497,049.07 | 7.87 |
| 112503032.IB | 25农业银行CD032 | 25,000 | 2,494,742.56 | 7.86 |
| 112502019.IB | 25工商银行CD019 | 25,000 | 2,487,401.38 | 7.84 |
| 112520013.IB | 25广发银行CD013 | 25,000 | 2,486,964.74 | 7.84 |
搜索


