资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 8,105,469.41 | 17.44 |
| 买入返售证券 | 100,000.00 | 0.22 |
| 债券 | 38,216,071.37 | 82.23 |
| 其它资产 | 55,398.61 | 0.12 |
| 合计 | 46,476,939.39 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112520267.IB | 25广发银行CD267 | 45,000 | 4,481,831.34 | 9.76 |
| 112513128.IB | 25浙商银行CD128 | 45,000 | 4,481,350.69 | 9.75 |
| 112606073.IB | 26交通银行CD073 | 45,000 | 4,469,357.45 | 9.73 |
| 112603111.IB | 26农业银行CD111 | 44,000 | 4,391,612.36 | 9.56 |
| 112511127.IB | 25平安银行CD127 | 41,000 | 4,081,470.63 | 8.88 |
搜索


