资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 13,452,559.18 | 25.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 40,274,223.65 | 74.95 |
| 其它资产 | 8,650.00 | 0.02 |
| 合计 | 53,735,432.83 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112517083.IB | 25光大银行CD083 | 54,000 | 5,397,191.88 | 10.47 |
| 112608011.IB | 26中信银行CD011 | 50,000 | 4,997,311.67 | 9.69 |
| 112515091.IB | 25民生银行CD091 | 50,000 | 4,995,625.41 | 9.69 |
| 112505220.IB | 25建设银行CD220 | 50,000 | 4,990,154.30 | 9.68 |
| 112502200.IB | 25工商银行CD200 | 50,000 | 4,986,779.95 | 9.67 |
| 112503177.IB | 25农业银行CD177 | 50,000 | 4,986,779.95 | 9.67 |
搜索


