资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,746,426.28 | 6.45 |
| 买入返售证券 | 3,000,115.89 | 7.04 |
| 债券 | 36,841,239.11 | 86.46 |
| 其它资产 | 21,002.00 | 0.05 |
| 合计 | 42,608,783.28 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112520267 | 25广发银行CD267 | 41,000 | 4,098,170.88 | 9.64 |
| 112513128 | 25浙商银行CD128 | 41,000 | 4,097,933.44 | 9.64 |
| 112504068 | 25中国银行CD068 | 41,000 | 4,095,713.69 | 9.63 |
| 112517237 | 25光大银行CD237 | 41,000 | 4,094,854.32 | 9.63 |
| 112511127 | 25平安银行CD127 | 41,000 | 4,096,084.87 | 9.63 |
搜索


