认购费
本基金不收取认购费。
申购费
本基金不收取申购费。
赎回费
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限,不再收取赎回费。
基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 0.20% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.05% | 基金托管人 |
销售服务费 | 0.20% | 销售机构 |
审计费用 | - | 会计师事务所 |
信息披露费 | - | 规定披露报刊 |
指数许可使用费 | - | 指数编制公司 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
2、本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担。