

刘舒乐
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 | 
|---|---|---|---|---|
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 | 
| 017159 | 融通增鑫债券C | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 | 
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 | 
| 002635 | 融通增鑫债券A | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 | 
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 | 
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 | 
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-22 ~ 至今 | 831 | 
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 817 | 
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 498 | 
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 498 | 
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 397 | 
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 397 | 

刘力宁
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 | 
|---|---|---|---|---|
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型 | 2023-08-04 ~ 至今 | 818 | 
| 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 801 | 
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 777 | 
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 777 | 
| 020590 | 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 ~ 至今 | 651 | 
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 554 | 
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 395 | 
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 317 | 
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 244 |