资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,132,202.69 | 0.29 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,406,338,216.00 | 99.71 |
| 其它资产 | 28,637.32 | -- |
| 合计 | 1,410,499,056.01 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102481146.IB | 24桂交投MTN007 | 600,000 | 61,986,098.63 | 5.94 |
| 102480758.IB | 24威宁投资MTN002 | 600,000 | 61,809,879.45 | 5.92 |
| 230208.IB | 23国开08 | 600,000 | 61,806,378.08 | 5.92 |
| 102581101.IB | 25北部湾MTN003A | 600,000 | 61,797,336.99 | 5.92 |
| 230405.IB | 23农发05 | 600,000 | 60,971,424.66 | 5.84 |
搜索


