

刘舒乐
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 |
| 017159 | 融通增鑫债券C | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 841 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-22 ~ 至今 | 831 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 817 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 498 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 498 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 397 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 397 |

黄浩荣
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3016 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3016 |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3016 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3015 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3015 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3015 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2019-10-11 ~ 至今 | 2211 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 919 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 919 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 817 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 331 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 331 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 327 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 327 |

雷冠中
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 665 |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 665 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 612 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 612 |
| 000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 397 |
| 001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 397 |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 395 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 395 |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 395 |
| 022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 364 |