资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,394,065.63 | 0.23 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 615,184,131.51 | 99.77 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 616,578,197.14 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250208.IB | 25国开08 | 1,300,000 | 129,134,342.47 | 25.02 |
| 210208.IB | 21国开08 | 800,000 | 81,074,257.53 | 15.71 |
| 250007.IB | 25附息国债07 | 600,000 | 60,823,068.49 | 11.78 |
| 250210.IB | 25国开10 | 600,000 | 59,578,520.55 | 11.54 |
| 240303.IB | 24进出03 | 500,000 | 50,743,589.04 | 9.83 |
搜索


