

王超
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161603 | 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-27 ~ 至今 | 4324 |
| 161693 | 融通债券C | 债券型 | 2013-12-27 ~ 至今 | 4324 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3882 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3882 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3882 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2016-05-11 ~ 至今 | 3458 |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2019-05-13 ~ 至今 | 2361 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 ~ 至今 | 1995 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 876 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 876 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 816 |
| 021096 | 融通增益债券D | 债券型 | 2024-03-25 ~ 至今 | 583 |
| 021433 | 融通债券D | 债券型 | 2024-05-14 ~ 至今 | 533 |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 394 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 394 |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 394 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 394 |
| 022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 363 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2025-05-21 ~ 至今 | 161 |

吴嫣睿紫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 314 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 314 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 210 |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 210 |
| 021096 | 融通增益债券D | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 210 |