资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 173,027,090.98 | 91.55 |
| 银行存款 | 15,792,646.62 | 8.36 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 16,032.24 | 0.01 |
| 其它资产 | 154,874.27 | 0.08 |
| 合计 | 188,990,644.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 96,982,700.90 | 51.39 |
| 金融业 | J | 39,407,852.00 | 20.88 |
| 采矿业 | B | 9,758,877.36 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,891,955.41 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 5,107,944.00 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 4,775,191.36 | 2.53 |
| 建筑业 | E | 2,493,088.00 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,705,743.95 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,659,906.00 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,426,597.00 | 0.76 |
| 房地产业 | K | 942,014.00 | 0.50 |
| 批发和零售业 | F | 371,023.00 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | Q | 343,674.00 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 160,524.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 21,500 | 7,896,090.00 | 4.18 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 4,200 | 5,784,156.00 | 3.07 |
| 601318.SH | 中国平安 | 69,800 | 4,774,320.00 | 2.53 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 106,400 | 3,667,608.00 | 1.94 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 5,900 | 3,599,000.00 | 1.91 |
| 600036.SH | 招商银行 | 83,500 | 3,515,350.00 | 1.86 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 6,600 | 2,843,808.00 | 1.51 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 35,300 | 2,758,695.00 | 1.46 |
| 601398.SH | 工商银行 | 346,200 | 2,745,366.00 | 1.45 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 112,400 | 2,367,144.00 | 1.25 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127110.SZ | 广核转债 | 71 | 9,907.85 | 0.01 |
| 123254.SZ | 亿纬转债 | 37 | 6,124.39 | 0.00 |
搜索


