资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 3,024,667.60 | 9.39 |
银行存款 | 716,753.04 | 2.23 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 26,976,401.24 | 83.76 |
其它资产 | 1,488,499.41 | 4.62 |
合计 | 32,206,321.29 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 2,081,953.60 | 6.64 |
采矿业 | B | 537,622.00 | 1.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 200,066.00 | 0.64 |
建筑业 | E | 106,296.00 | 0.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 98,730.00 | 0.31 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300470.SZ | 中密控股 | 9,300 | 354,330.00 | 1.13 |
603195.SH | 公牛集团 | 3,200 | 266,432.00 | 0.85 |
600583.SH | 海油工程 | 37,900 | 220,578.00 | 0.70 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 10,200 | 205,734.00 | 0.66 |
600027.SH | 华电国际 | 33,400 | 200,066.00 | 0.64 |
001323.SZ | 慕思股份 | 5,400 | 177,282.00 | 0.57 |
603277.SH | 银都股份 | 6,200 | 171,864.00 | 0.55 |
603100.SH | 川仪股份 | 7,920 | 164,577.60 | 0.52 |
600875.SH | 东方电气 | 9,800 | 154,840.00 | 0.49 |
301039.SZ | 中集车辆 | 12,800 | 142,720.00 | 0.45 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019734.SH | 24国债03 | 40,000 | 4,088,336.44 | 13.03 |
2128021.IB | 21工商银行永续债01 | 20,000 | 2,082,166.03 | 6.64 |
2028040.IB | 20交通银行永续债 | 20,000 | 2,046,807.23 | 6.53 |
019727.SH | 23国债24 | 20,000 | 2,044,175.34 | 6.52 |
2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 20,000 | 2,043,744.66 | 6.52 |