资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 2,988,587.60 | 13.37 |
银行存款 | 478,813.11 | 2.14 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 18,616,667.28 | 83.26 |
其它资产 | 276,849.09 | 1.24 |
合计 | 22,360,917.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 2,055,171.60 | 9.28 |
采矿业 | B | 384,553.00 | 1.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 212,589.00 | 0.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 168,884.00 | 0.76 |
科学研究和技术服务业 | M | 167,390.00 | 0.76 |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600583.SH | 海油工程 | 37,900 | 207,313.00 | 0.94 |
603277.SH | 银都股份 | 8,400 | 194,628.00 | 0.88 |
603195.SH | 公牛集团 | 2,700 | 189,648.00 | 0.86 |
601965.SH | 中国汽研 | 9,500 | 167,390.00 | 0.76 |
600941.SH | 中国移动 | 1,400 | 165,424.00 | 0.75 |
301371.SZ | 敷尔佳 | 4,300 | 162,497.00 | 0.73 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 2,800 | 148,988.00 | 0.67 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 3,800 | 144,400.00 | 0.65 |
301039.SZ | 中集车辆 | 15,900 | 143,895.00 | 0.65 |
601126.SH | 四方股份 | 8,300 | 140,768.00 | 0.64 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
2028040.IB | 20交通银行永续债 | 20,000 | 2,066,318.14 | 9.33 |
2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 20,000 | 2,060,674.52 | 9.30 |
019741.SH | 24国债10 | 20,000 | 2,056,816.44 | 9.29 |
2128017.IB | 21中信银行永续债 | 15,000 | 1,590,770.55 | 7.18 |
2128019.IB | 21中国银行永续债01 | 15,000 | 1,586,099.10 | 7.16 |