资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 194,115,639.65 | 92.65 |
| 银行存款 | 7,382,476.33 | 3.52 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 7,850,558.96 | 3.75 |
| 其它资产 | 158,386.08 | 0.08 |
| 合计 | 209,507,061.02 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 124,497,818.27 | 59.65 |
| 金融业 | J | 33,830,132.00 | 16.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 10,225,562.18 | 4.90 |
| 采矿业 | B | 8,577,751.00 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 4,776,579.00 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,712,661.20 | 2.26 |
| 建筑业 | E | 2,228,729.00 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,004,611.00 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,098,621.00 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | L | 875,630.00 | 0.42 |
| 房地产业 | K | 623,656.00 | 0.30 |
| 批发和零售业 | F | 287,300.00 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | Q | 266,798.00 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 109,791.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 7,800 | 9,906,000.00 | 4.75 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 18,100 | 7,113,481.00 | 3.41 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 9,100 | 5,523,700.00 | 2.65 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 4,200 | 4,979,058.00 | 2.39 |
| 601318.SH | 中国平安 | 74,500 | 3,556,630.00 | 1.70 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 4,200 | 3,423,000.00 | 1.64 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 2,105 | 3,358,632.75 | 1.61 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 122,300 | 3,074,622.00 | 1.47 |
| 600036.SH | 招商银行 | 85,700 | 3,042,350.00 | 1.46 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 37,800 | 2,661,120.00 | 1.28 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827.SH | 26国债01 | 78,000 | 7,850,558.96 | 3.76 |
搜索


