认购费:
前端认购费率 | 金额(M) | 费率(%) | 后端认购费率 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.2 | N<1年 | 1.6 | ||
100万元≤M<200万元 | 0.8 | 1年≤N<2年 | 1.2 | ||
200万元≤M<500万元 | 0.3 | 2年≤N<3年 | 0.8 | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | 3年≤N<4年 | 0.4 | ||
N≥4年 | 0 |
申购费:
前端申购费率 | 金额(M) | 费率(%) | 后端申购费率 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.5 | N<1年 | 1.8 | ||
100万元≤M<200万元 | 1 | 1年≤N<2年 | 1.35 | ||
200万元≤M<500万元 | 0.5 | 2年≤N<3年 | 0.9 | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | 3年≤N<4年 | 0.45 | ||
N≥4年 | 0 |
赎回费:
份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 |
7日≤N<30日 | 0.75 |
30日≤N<180日 | 0.5 |
N≥180日 | 0 |
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 0.6 |
年费 | 托管费 | 0.2 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。