资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 1,333,560,826.69 | 90.04 |
银行存款 | 86,174,837.82 | 5.82 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 10,407,822.21 | 0.70 |
其它资产 | 50,971,484.92 | 3.44 |
合计 | 1,481,114,971.64 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 928,696,274.65 | 64.68 |
制造业 | C | 404,855,010.36 | 28.20 |
科学研究和技术服务业 | M | 9,541.68 | -- |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002230.SZ | 科大讯飞 | 2,722,330 | 120,980,345.20 | 8.43 |
688111.SH | 金山办公 | 343,923 | 91,621,087.20 | 6.38 |
300502.SZ | 新易盛 | 615,972 | 80,057,880.84 | 5.58 |
300308.SZ | 中际旭创 | 490,150 | 75,904,629.00 | 5.29 |
603019.SH | 中科曙光 | 1,452,232 | 69,300,511.04 | 4.83 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 1,538,830 | 63,861,445.00 | 4.45 |
000938.SZ | 紫光股份 | 2,540,118 | 61,318,448.52 | 4.27 |
600570.SH | 恒生电子 | 2,241,697 | 51,267,610.39 | 3.57 |
300339.SZ | 润和软件 | 1,208,900 | 45,176,593.00 | 3.15 |
600845.SH | 宝信软件 | 1,293,045 | 42,657,554.55 | 2.97 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019740.SH | 24国债09 | 103,270 | 10,407,822.21 | 0.72 |