认购费:
认购费率(适用于融通军工分级) | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 1 | |
100万元≤M<200万元 | 0.4 | |
200万元≤M<500万元 | 0.2 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费:
申购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.2 | |
100万元≤M<200万元 | 0.6 | |
200万元≤M<500万元 | 0.4 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费:
场外 | 份额持有时间(N) | 费率(%) | 场内 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 | N<7日 | 1.5 | ||
7日≤N<1年 | 0.5 | N≥7日 | 0.5 | ||
1年≤N<2年 | 0.25 | ||||
N≥2年 | 0 |
从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 1 |
年费 | 托管费 | 0.2 |
注:(1)本基金指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。每日计算,按季支付。
(2)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。