资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 43,938,635.70 | 2.05 |
合计 | 2,146,771,530.74 | 100.00 |
股票 | 1,903,313,732.50 | 88.66 |
银行存款 | 195,987,756.51 | 9.13 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 3,531,406.03 | 0.16 |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,319,698,298.38 | 65.62 |
制造业 | C | 583,584,786.92 | 29.01 |
批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002230.SZ | 科大讯飞 | 3,631,464 | 173,874,496.32 | 8.65 |
300308.SZ | 中际旭创 | 850,751 | 124,090,540.86 | 6.17 |
300502.SZ | 新易盛 | 914,101 | 116,109,109.02 | 5.77 |
603019.SH | 中科曙光 | 1,489,932 | 104,891,212.80 | 5.22 |
688111.SH | 金山办公 | 372,009 | 104,181,120.45 | 5.18 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 1,655,730 | 84,243,542.40 | 4.19 |
600570.SH | 恒生电子 | 2,431,161 | 81,541,139.94 | 4.05 |
000938.SZ | 紫光股份 | 3,205,558 | 76,901,336.42 | 3.82 |
300339.SZ | 润和软件 | 1,279,500 | 65,036,985.00 | 3.23 |
300442.SZ | 润泽科技 | 1,106,000 | 54,780,180.00 | 2.72 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019758.SH | 24国债21 | 35,000 | 3,531,406.03 | 0.18 |