资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 750,731.08 | 0.05 |
| 买入返售证券 | 26,002,217.92 | 1.79 |
| 债券 | 1,425,176,472.80 | 98.16 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,451,929,421.80 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212580054 | 25江西银行债01 | 1,000,000 | 102,190,772.60 | 9.48 |
| 212580046 | 25广州农商行债01 | 1,000,000 | 102,091,041.10 | 9.47 |
| 102580744 | 25汇金MTN002 | 1,000,000 | 101,563,200.00 | 9.42 |
| 2520040 | 25贵阳银行小微债01 | 1,000,000 | 100,712,849.32 | 9.34 |
| 112694050 | 26重庆农村商行CD009 | 1,000,000 | 99,975,464.48 | 9.27 |
搜索


