资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,040,566.18 | 0.08 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,301,549,232.17 | 99.92 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,302,589,798.35 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230210.IB | 23国开10 | 1,000,000 | 106,839,835.62 | 9.88 |
| 230208.IB | 23国开08 | 1,000,000 | 103,010,630.14 | 9.52 |
| 212400013.IB | 24中信银行债02BC | 1,000,000 | 102,320,942.47 | 9.46 |
| 2320025.IB | 23北京银行01 | 1,000,000 | 101,494,657.53 | 9.38 |
| 112503333.IB | 25农业银行CD333 | 1,000,000 | 98,391,872.05 | 9.09 |
搜索


