樊鑫
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 688 |
013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 688 |
161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 596 |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 596 |
161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 596 |
161625 | 融通可转债C | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 536 |
161624 | 融通可转债A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 536 |
011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 520 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 520 |
021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 ~ 至今 | 254 |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 116 |
004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 116 |
刘力宁
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
003728 | 融通通宸债券A | 债券型 | 2023-08-04 ~ 至今 | 537 |
002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 520 |
007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 496 |
017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 496 |
020590 | 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 ~ 至今 | 370 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 273 |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 114 |
021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | ~ 至今 |