资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,333,939.80 | 0.26 |
| 买入返售证券 | 50,009,152.52 | 9.66 |
| 债券 | 466,585,353.42 | 90.09 |
| 其它资产 | 529.98 | -- |
| 合计 | 517,928,975.72 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250208.IB | 25国开08 | 700,000 | 69,987,591.78 | 13.52 |
| 2228003.IB | 22兴业银行二级01 | 500,000 | 52,540,849.32 | 10.15 |
| 250007.IB | 25附息国债07 | 500,000 | 50,966,479.45 | 9.85 |
| 312410003.IB | 24建行TLAC非资本债01A | 500,000 | 50,561,232.88 | 9.77 |
| 220203.IB | 22国开03 | 400,000 | 41,395,178.08 | 8.00 |
搜索


