认购费:
认购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 0.6 | |
100万元≤M<200万元 | 0.4 | |
200万元≤M<500万元 | 0.2 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费:
申购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 0.7 | |
100万元≤M<200万元 | 0.5 | |
200万元≤M<500万元 | 0.3 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费:
份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 |
7日≤N<180日 | 0.1 |
180日≤N<1年 | 0.05 |
N≥1年 | 0 |
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 0.3 |
年费 | 托管费 | 0.1 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。