

李可
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 225 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 225 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 225 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 225 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 131 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 131 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 131 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 131 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 131 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-27 ~ 至今 | 69 |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 2026-01-17 ~ 至今 | 18 |

李皓
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 762 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 762 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 762 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 651 |
| 016148 | 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 492 |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 492 |
| 020889 | 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 492 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 341 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-07-21 ~ 至今 | 198 |