资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 35,038,887.13 | 15.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 186,455,763.94 | 84.14 |
| 其它资产 | 95,374.63 | 0.04 |
| 合计 | 221,590,025.70 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260308 | 26进出08 | 700,000 | 70,109,276.71 | 31.66 |
| 260411 | 26农发11 | 300,000 | 30,245,589.04 | 13.66 |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 100,000 | 10,470,866.85 | 4.73 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 100,000 | 10,373,253.15 | 4.69 |
| 212380024 | 23中行债01 | 100,000 | 10,269,300.82 | 4.64 |
搜索


