

王超
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161603 | 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-27 ~ 至今 | 4346 |
| 161693 | 融通债券C | 债券型 | 2013-12-27 ~ 至今 | 4346 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3904 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3904 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3904 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2016-05-11 ~ 至今 | 3480 |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2019-05-13 ~ 至今 | 2383 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 ~ 至今 | 2017 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 898 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 898 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 838 |
| 021096 | 融通增益债券D | 债券型 | 2024-03-25 ~ 至今 | 605 |
| 021433 | 融通债券D | 债券型 | 2024-05-14 ~ 至今 | 555 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 416 |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 416 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 416 |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 416 |
| 022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 385 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2025-05-21 ~ 至今 | 183 |

雷冠中
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 686 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 686 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 633 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 633 |
| 000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 418 |
| 001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 418 |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 416 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 416 |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 416 |
| 022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 385 |