认购费:
前端认购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 0.6 |
100万元≤M<500万元 | 0.4 |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费:
前端申购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 0.8 |
100万元≤M<500万元 | 0.5 |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费:
份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 |
7日≤N<30日 | 0.05 |
N≥30日 | 0 |
转换费:
查看基金转换费用说明>>
管理费、托管费:
| 项目 | 费率(%) |
年费 | 管理费率 | 0.3 |
年费 | 托管费率 | 0.1 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。