

雷冠中
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 873 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 820 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 820 |
| 000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 605 |
| 001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 605 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 603 |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 603 |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 603 |
| 022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 572 |

杨龙龙
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 90 |
| 000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 90 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 90 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 90 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 债券型 | 2026-04-10 ~ 至今 | 46 |
| 017159 | 融通增鑫债券C | 债券型 | 2026-04-10 ~ 至今 | 46 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2026-05-20 ~ 至今 | 6 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2026-05-20 ~ 至今 | 6 |