资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 887,624,764.34 | 98.85 |
| 银行存款 | 10,179,820.42 | 1.13 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 182,015.10 | 0.02 |
| 合计 | 897,986,599.86 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 443,176,959.25 | 49.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 153,025,700.73 | 17.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 116,176,548.38 | 12.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 103,973,625.32 | 11.59 |
| 采矿业 | B | 36,851,130.72 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 17,455,961.50 | 1.94 |
| 建筑业 | E | 16,938,144.00 | 1.89 |
| 批发和零售业 | F | 26,694.44 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600498.SH | 烽火通信 | 1,145,200 | 36,738,016.00 | 4.10 |
| 600995.SH | 南网储能 | 2,895,434 | 36,395,605.38 | 4.06 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 1,605,200 | 36,084,896.00 | 4.02 |
| 688009.SH | 中国通号 | 6,230,200 | 34,079,194.00 | 3.80 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 1,126,900 | 33,626,696.00 | 3.75 |
| 601985.SH | 中国核电 | 3,839,700 | 33,213,405.00 | 3.70 |
| 600050.SH | 中国联通 | 5,886,000 | 30,077,460.00 | 3.35 |
| 000021.SZ | 深科技 | 1,187,300 | 30,014,944.00 | 3.35 |
| 600941.SH | 中国移动 | 293,500 | 29,658,175.00 | 3.31 |
| 600378.SH | 昊华科技 | 874,300 | 27,942,628.00 | 3.11 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


