资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 7,740,087.69 | 4.24 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 168,738,101.21 | 92.51 |
| 其它资产 | 5,922,219.75 | 3.25 |
| 合计 | 182,400,408.65 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019770.SH | 25国债05 | 301,000 | 30,380,094.93 | 16.73 |
| 019827.SH | 26国债01 | 267,000 | 26,873,067.21 | 14.80 |
| 019785.SH | 25国债13 | 109,530 | 11,091,286.88 | 6.11 |
| 148253.SZ | 23广发Y2 | 100,000 | 10,497,397.26 | 5.78 |
| 148040.SZ | 22申证Y2 | 100,000 | 10,416,860.27 | 5.74 |
搜索


