资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 9,762,704.80 | 3.97 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 191,751,855.46 | 78.02 |
| 其它资产 | 44,263,324.57 | 18.01 |
| 合计 | 245,777,884.83 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 425,000 | 42,820,950.68 | 22.01 |
| 019770.SH | 25国债05 | 301,000 | 30,250,211.37 | 15.55 |
| 019785.SH | 25国债13 | 130,530 | 13,177,128.67 | 6.77 |
| 148253.SZ | 23广发Y2 | 100,000 | 10,777,621.92 | 5.54 |
| 148040.SZ | 22申证Y2 | 100,000 | 10,379,440.00 | 5.34 |
搜索


