认购费:
本基金是由原通福分级B基金到期转型而来,不涉及认购费用。
申购费:
前端申购费率 | 金额(M) | 申购费率(%) |
M<100万元 | 0.8 | |
100万元≤M<500万元 | 0.5 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费:
场外 | 份额持有时间(N) | 赎回费率(%) | 场内 | 份额持有时间(N) | 赎回费率(%) |
N<7日 | 1.5 | N<7日 | 1.5 | ||
7日≤N<1年 | 0.5 | N≥7日 | 0.5 | ||
1年≤N<2年 | 0.25 | ||||
N≥2年 | 0 |
转换费:
管理费、托管费、销售服务费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费率 | 0.4 |
年费 | 托管费率 | 0.1 |
年费 | 销售服务费 | 0 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。