资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 780,651.56 | 1.13 |
| 买入返售证券 | 13,001,376.18 | 18.82 |
| 债券 | 55,293,805.20 | 80.04 |
| 其它资产 | 8,854.21 | 0.01 |
| 合计 | 69,084,687.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 188106.SH | 21华泰G4 | 60,000 | 6,141,240.99 | 9.33 |
| 115362.SH | 23海通09 | 60,000 | 6,098,781.70 | 9.27 |
| 242580004.IB | 25江苏银行永续债01BC | 60,000 | 5,975,100.82 | 9.08 |
| 149558.SZ | 21国信06 | 50,000 | 5,097,958.63 | 7.75 |
| 102581183.IB | 25中电投MTN006 | 50,000 | 5,088,473.15 | 7.73 |
搜索


