资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,686,691.28 | 0.29 |
| 买入返售证券 | 67,508,139.87 | 11.43 |
| 债券 | 518,604,683.27 | 87.78 |
| 其它资产 | 2,993,183.56 | 0.51 |
| 合计 | 590,792,697.98 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230208.IB | 23国开08 | 1,200,000 | 123,612,756.16 | 21.13 |
| 250413.IB | 25农发13 | 500,000 | 50,193,095.89 | 8.58 |
| 2128033.IB | 21建设银行二级03 | 400,000 | 42,076,909.59 | 7.19 |
| 2228006.IB | 22中国银行二级01 | 300,000 | 31,218,246.58 | 5.34 |
| 220208.IB | 22国开08 | 300,000 | 30,755,572.60 | 5.26 |
搜索


