认购费:
场外 | 认购金额(M) | 费率(%) | 场内 | 认购金额(Q) | 费率(%) |
M<100万元 | 0.6 | Q<100万元 | 0.6 | ||
100万元≤M<500万元 | 0.4 | 100万元≤Q<500万元 | 0.4 | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | Q≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费:
场内/场外 | 申购金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 0.8 | |
100万元≤M<500万元 | 0.5 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费:
场外 | 份额持有时间(N) | 费率(%) | 场内 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 | N<7日 | 1.5 | ||
7日≤N<1年 | 0.5 | N≥7日 | 0.5 | ||
1年≤N<2年 | 0.25 | ||||
N≥2年 | 0 |
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费率 | 0.6 |
年费 | 托管费率 | 0.2 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。