认购费:
集中申购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.2 | |
100万元≤M<200万元 | 1 | |
200万元≤M<500万元 | 0.6 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费:
前端申购费率 | 金额(M) | 费率(%) | 后端申购费率 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.5 | N<1年 | 1.8 | ||
100万元≤M<200万元 | 1 | 1年≤N<2年 | 1.35 | ||
200万元≤M<500万元 | 0.5 | 2年≤N<3年 | 0.9 | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | 3年≤N<4年 | 0.45 | ||
N≥4年 | 0 |
赎回费:
场外 | 份额持有时间(N) | 费率(%) | 场内 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 | N<7日 | 1.5 | ||
7日≤N<1年 | 0.5 | N≥7日 | 0.5 | ||
1年≤N<2年 | 0.25 | ||||
N≥2年 | 0 |
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 1.2 |
年费 | 托管费 | 0.2 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。