资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 12,084,842,181.84 | 17.05 |
| 买入返售证券 | 26,318,166,199.93 | 37.13 |
| 债券 | 32,479,025,518.87 | 45.82 |
| 其它资产 | 60,335.22 | -- |
| 合计 | 70,882,094,235.86 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250431.IB | 25农发31 | 3,500,000 | 352,930,475.70 | 0.50 |
| 190408.IB | 19农发08 | 3,400,000 | 350,699,931.05 | 0.50 |
| 250306.IB | 25进出06 | 3,400,000 | 343,181,846.08 | 0.48 |
| 210305.IB | 21进出05 | 3,100,000 | 319,400,280.93 | 0.45 |
| 112502157.IB | 25工商银行CD157 | 3,000,000 | 299,626,870.49 | 0.42 |
| 112504017.IB | 25中国银行CD017 | 3,000,000 | 299,613,139.67 | 0.42 |
| 112596171.IB | 25厦门国际银行CD039 | 3,000,000 | 299,446,861.61 | 0.42 |
| 112581420.IB | 25重庆农村商行CD108 | 3,000,000 | 299,296,936.42 | 0.42 |
| 112581483.IB | 25广州农村商业银行CD094 | 3,000,000 | 298,021,457.39 | 0.42 |
| 240204.IB | 24国开04 | 2,200,000 | 222,192,501.28 | 0.31 |
搜索


