资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 17,988,625,095.52 | 26.03 |
| 买入返售证券 | 20,863,201,204.51 | 30.19 |
| 债券 | 30,247,512,868.64 | 43.77 |
| 其它资产 | 12,372.52 | -- |
| 合计 | 69,099,351,541.19 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112694492 | 26西安银行CD017 | 5,000,000 | 495,941,256.55 | 0.72 |
| 220402 | 22农发02 | 4,000,000 | 408,791,641.21 | 0.59 |
| 112614106 | 26江苏银行CD106 | 4,000,000 | 397,424,901.64 | 0.58 |
| 240403 | 24农发03 | 3,600,000 | 365,463,677.25 | 0.53 |
| 112692936 | 26徽商银行CD043 | 3,000,000 | 297,993,484.31 | 0.43 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 3,000,000 | 297,862,075.65 | 0.43 |
| 112614037 | 26江苏银行CD037 | 3,000,000 | 299,490,907.03 | 0.43 |
| 112699785 | 26广州银行CD137 | 3,000,000 | 297,197,157.36 | 0.43 |
| 250361 | 25进出61 | 2,700,000 | 270,450,471.42 | 0.39 |
| 112606089 | 26交通银行CD089 | 2,500,000 | 249,525,447.89 | 0.36 |
搜索


