

黄浩荣
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3059 |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3059 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3059 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3058 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3058 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3058 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2019-10-11 ~ 至今 | 2254 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 962 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 962 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 374 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 374 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 370 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 370 |

时慕蓉
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1438 |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1438 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1438 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1438 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1438 |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1438 |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1438 |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1438 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 254 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 254 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 254 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 254 |

吴嫣睿紫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 358 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 358 |
| 021096 | 融通增益债券D | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 254 |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 254 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 254 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 36 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 36 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 36 |