黄浩荣
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 2705 |
004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 2705 |
161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 2705 |
161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 2704 |
161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 2704 |
511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 2704 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-10-11 ~ 至今 | 1900 |
008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 608 |
008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 608 |
012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 506 |
022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 20 |
022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 20 |
003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 16 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 16 |
时慕蓉
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
004398 | 融通现金宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1084 |
161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1084 |
161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1084 |
161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1084 |
161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1084 |
002788 | 融通现金宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1084 |
511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1084 |
004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1084 |