认购费:
前端认购费率 | 金额(M) | 费率(%) | 后端认购费率 | 份额持有时间(T) | 费率(%) |
认购金额的0.9% | T<1年 | 1.2 | |||
1年≤T<2年 | 0.9 | ||||
2年≤T<3年 | 0.6 | ||||
3年≤T<4年 | 0.3 | ||||
T≥4年 | 0 |
申购费:
融通债券A | 金额(M) | 费率(%) | 融通债券B | 份额持有时间(T) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.20 | T<1年 | 1.50 | ||
100万元≤M<1000万元 | 0.90 | 1年≤T<2年 | 1.12 | ||
1000万元≤M<2000万元 | 0.30 | 2年≤T<3年 | 0.75 | ||
M≥2000万元 | 每笔2000元 | 3年≤T<4年 | 0.37 | ||
T≥4年 | 0 | ||||
单笔申购≥2000万元,申购费为2000元 |
赎回费:
份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 |
7日≤N<1年 | 0.3 |
3年≤N<1年 | 0.15 |
N≥3年 | 0 |
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费率 | 0.3 |
年费 | 托管费率 | 0.1 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。