
费用类型 | 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
认购费 | M<500万元 | 0.80% |
M≥500万元 | 1,000元/笔 | |
申购费 (前收费) | M<500万元 | 0.80% |
M≥500万元 | 1,000元/笔 | |
赎回费 | N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 1.00% | |
30日≤N<180日 | 0.50% | |
N≥180日 | 0 |
认购费
投资者通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费用,通过直销机构以外的其他销售机构认购本基金A类基金份额在认购时收取认购费用。
申购费
投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费用,通过直销机构以外的其他销售机构申购本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。
赎回费
对于中国证监会认可的其他基金份额,基金管理人可以根据产品投资运作特点另行约定赎回费收取标准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 1.20% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
审计费用 | - | 会计师事务所 |
信息披露费 | - | 规定披露报刊 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 | |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。