资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 118,534,391.86 | 18.62 |
| 银行存款 | 19,888,451.37 | 3.12 |
| 买入返售证券 | 150,006,575.34 | 23.57 |
| 债券 | 340,880,580.92 | 53.56 |
| 其它资产 | 7,159,502.43 | 1.12 |
| 合计 | 636,469,501.92 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 61,205,824.27 | 9.74 |
| 卫生和社会工作 | Q | 18,641,490.00 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 16,722,530.00 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 6,038,820.00 | 0.96 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 612,200 | 18,641,490.00 | 2.97 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 2,792,000 | 17,617,520.00 | 2.80 |
| 301257.SZ | 普蕊斯 | 368,500 | 16,722,530.00 | 2.66 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 1,615,900 | 14,591,577.00 | 2.32 |
| 688310.SH | 迈得医疗 | 823,671 | 12,659,823.27 | 2.01 |
| 1318.HK | 毛戈平 | 200,000 | 9,006,863.50 | 1.43 |
| 300577.SZ | 开润股份 | 478,600 | 6,992,346.00 | 1.11 |
| 2517.HK | 锅圈 | 4,000,000 | 6,531,496.00 | 1.04 |
| 002919.SZ | 名臣健康 | 318,000 | 6,038,820.00 | 0.96 |
| 301362.SZ | 民爆光电 | 20,000 | 3,678,400.00 | 0.59 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240403.IB | 24农发03 | 600,000 | 60,722,827.40 | 9.66 |
| 09240202.IB | 24国开清发02 | 500,000 | 50,484,178.08 | 8.03 |
| 212380032.IB | 24浦发银行债01 | 300,000 | 30,408,879.45 | 4.84 |
| 232480001.IB | 24中行二级资本债01A | 200,000 | 20,812,794.52 | 3.31 |
| 232580002.IB | 25建行二级资本债01BC | 200,000 | 20,353,110.14 | 3.24 |
搜索


