

刘安坤
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-17 ~ 至今 | 2538 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-13 ~ 至今 | 2176 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 1229 |
| 014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型 | 2024-11-28 ~ 至今 | 516 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2024-11-28 ~ 至今 | 516 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2025-02-07 ~ 至今 | 445 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2025-02-07 ~ 至今 | 445 |
| 022238 | 融通央企精选混合C | 混合型 | 2025-03-25 ~ 至今 | 399 |
| 022237 | 融通央企精选混合A | 混合型 | 2025-03-25 ~ 至今 | 399 |
| 026215 | 融通增和债券C | 债券型 | 2026-03-31 ~ 至今 | 28 |
| 026214 | 融通增和债券A | 债券型 | 2026-03-31 ~ 至今 | 28 |

黄浩荣
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3196 |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3196 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3196 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3195 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3195 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3195 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2019-10-11 ~ 至今 | 2391 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 1099 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 1099 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 511 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 511 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 507 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 507 |
| 026215 | 融通增和债券C | 债券型 | 2026-03-31 ~ 至今 | 28 |
| 026214 | 融通增和债券A | 债券型 | 2026-03-31 ~ 至今 | 28 |

万民远
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 混合型 | ~ 至今 | |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 混合型 | ~ 至今 | |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型 | 2016-08-26 ~ 至今 | 3532 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 混合型 | 2020-04-13 ~ 至今 | 2206 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 混合型 | 2021-10-08 ~ 至今 | 1663 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 混合型 | 2021-10-08 ~ 至今 | 1663 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 混合型 | 2022-07-18 ~ 至今 | 1380 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 混合型 | 2022-07-18 ~ 至今 | 1380 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 混合型 | 2023-07-18 ~ 至今 | 1015 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 混合型 | 2023-07-18 ~ 至今 | 1015 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-06 ~ 至今 | 234 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型 | 2025-09-06 ~ 至今 | 234 |
| 026215 | 融通增和债券C | 债券型 | 2026-04-21 ~ 至今 | 7 |
| 026214 | 融通增和债券A | 债券型 | 2026-04-21 ~ 至今 | 7 |