资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 62,463,950.60 | 15.83 | 
| 银行存款 | 49,542,649.88 | 12.55 | 
| 买入返售证券 | 14,996,146.85 | 3.80 | 
| 债券 | 265,370,587.14 | 67.24 | 
| 其它资产 | 2,276,180.19 | 0.58 | 
| 合计 | 394,649,514.66 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 25,926,337.13 | 6.80 | 
| 金融业 | J | 12,029,871.00 | 3.15 | 
| 采矿业 | B | 11,758,222.00 | 3.08 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 9,004,804.33 | 2.36 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 1,954,004.14 | 0.51 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,790,712.00 | 0.47 | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金矿业 | 161,900 | 4,766,336.00 | 1.25 | 
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 13,900 | 4,222,820.00 | 1.11 | 
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 134,200 | 3,969,636.00 | 1.04 | 
| 003010.SZ | 若羽臣 | 77,580 | 3,336,715.80 | 0.87 | 
| 688526.SH | 科前生物 | 183,860 | 3,257,999.20 | 0.85 | 
| 300782.SZ | 卓胜微 | 39,000 | 3,241,680.00 | 0.85 | 
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 192,500 | 3,022,250.00 | 0.79 | 
| 301039.SZ | 中集车辆 | 309,000 | 2,969,490.00 | 0.78 | 
| 688590.SH | 新致软件 | 128,109 | 2,968,285.53 | 0.78 | 
| 300033.SZ | 同花顺 | 7,700 | 2,862,629.00 | 0.75 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 230203.IB | 23国开03 | 1,000,000 | 104,267,095.89 | 27.34 | 
| 200204.IB | 20国开04 | 500,000 | 52,361,643.84 | 13.73 | 
| 230208.IB | 23国开08 | 500,000 | 51,505,315.07 | 13.50 | 
| 170210.IB | 17国开10 | 200,000 | 21,099,183.56 | 5.53 | 
| 210203.IB | 21国开03 | 200,000 | 20,533,342.47 | 5.38 | 
 搜索
搜索



