资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 69,908,845.74 | 91.84 |
| 银行存款 | 6,003,780.29 | 7.89 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 5,000.12 | 0.01 |
| 其它资产 | 202,491.17 | 0.27 |
| 合计 | 76,120,117.32 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 44,566,124.74 | 59.95 |
| 金融业 | J | 9,167,143.00 | 12.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,915,414.00 | 5.27 |
| 采矿业 | B | 3,565,336.00 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,822,296.00 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,722,674.00 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,238,837.00 | 1.66 |
| 建筑业 | E | 1,052,074.00 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 783,227.00 | 1.06 |
| 房地产业 | K | 730,073.00 | 0.98 |
| 批发和零售业 | F | 608,589.00 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 360,880.00 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | Q | 297,394.00 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 78,784.00 | 0.11 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 7,100 | 2,854,200.00 | 3.84 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,600 | 2,310,384.00 | 3.11 |
| 601318.SH | 中国平安 | 29,600 | 1,631,256.00 | 2.19 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 38,100 | 1,121,664.00 | 1.51 |
| 600036.SH | 招商银行 | 27,200 | 1,099,152.00 | 1.48 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 50,900 | 1,010,365.00 | 1.36 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 14,500 | 938,005.00 | 1.26 |
| 688256.SH | 寒武纪-U | 700 | 927,500.00 | 1.25 |
| 601398.SH | 工商银行 | 126,100 | 920,530.00 | 1.24 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 2,400 | 877,848.00 | 1.18 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113697.SH | 应流转债 | 50 | 5,000.12 | 0.01 |
搜索


