资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 62,613,433.29 | 93.61 |
| 银行存款 | 4,266,838.72 | 6.38 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 8,990.58 | 0.01 |
| 合计 | 66,889,262.59 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 39,649,763.22 | 59.60 |
| 金融业 | J | 8,639,581.00 | 12.99 |
| 采矿业 | B | 3,638,174.00 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,372,735.07 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,730,515.00 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,252,422.00 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,250,536.00 | 1.88 |
| 建筑业 | E | 1,079,010.00 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 630,231.00 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 399,582.00 | 0.60 |
| 房地产业 | K | 286,185.00 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | Q | 247,050.00 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 178,318.00 | 0.27 |
| 批发和零售业 | F | 131,843.00 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 73,200.00 | 0.11 |
| 教育 | P | 54,288.00 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 6,100 | 2,240,286.00 | 3.37 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,500 | 2,065,770.00 | 3.10 |
| 601318.SH | 中国平安 | 25,700 | 1,757,880.00 | 2.64 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 2,400 | 1,464,000.00 | 2.20 |
| 600036.SH | 招商银行 | 30,300 | 1,275,630.00 | 1.92 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 33,200 | 1,144,404.00 | 1.72 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 2,000 | 861,760.00 | 1.30 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 40,800 | 859,248.00 | 1.29 |
| 601398.SH | 工商银行 | 106,500 | 844,545.00 | 1.27 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 10,000 | 781,500.00 | 1.17 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


