资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 53,065,855.95 | 93.24 |
| 银行存款 | 3,833,918.45 | 6.74 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 16,201.80 | 0.03 |
| 合计 | 56,915,976.20 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 32,750,584.35 | 58.24 |
| 金融业 | J | 6,885,409.00 | 12.25 |
| 采矿业 | B | 3,978,456.20 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,988,131.40 | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,538,114.00 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,428,238.00 | 2.54 |
| 建筑业 | E | 866,350.00 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 783,668.00 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | L | 533,235.00 | 0.95 |
| 批发和零售业 | F | 371,829.00 | 0.66 |
| 房地产业 | K | 241,759.00 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 187,599.00 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 170,714.00 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | Q | 162,586.00 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 114,295.00 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | H | 37,618.00 | 0.07 |
| 综合 | S | 27,270.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 5,200 | 2,088,840.00 | 3.71 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,100 | 1,595,000.00 | 2.84 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 2,400 | 1,366,584.00 | 2.43 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 39,600 | 1,295,712.00 | 2.30 |
| 601318.SH | 中国平安 | 20,900 | 1,186,702.00 | 2.11 |
| 600036.SH | 招商银行 | 24,100 | 947,612.00 | 1.69 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 2,100 | 929,964.00 | 1.65 |
| 601398.SH | 工商银行 | 99,200 | 757,888.00 | 1.35 |
| 603259.SH | 药明康德 | 6,800 | 667,080.00 | 1.19 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 8,700 | 664,245.00 | 1.18 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


