费用类型 | 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
认购费 | M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
申购费 (前收费) | M<100万元 | 1.00% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
赎回费 | N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0 |
认购费
基金管理人可以对养老金客户开展认购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
申购费
基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 | 收取方 |
管理费 | 0.80% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
审计费用 | - | 会计师事务所 |
信息披露费 | - | 规定披露报刊 |
指数许可使用费 | - | 指数编制公司 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
2、本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担。