资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,815,526.51 | 4.69 |
| 买入返售证券 | 2,700,000.00 | 4.50 |
| 债券 | 54,463,170.73 | 90.80 |
| 其它资产 | 3,415.14 | 0.01 |
| 合计 | 59,982,112.38 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230303.IB | 23进出03 | 160,000 | 16,354,402.19 | 29.70 |
| 200205.IB | 20国开05 | 100,000 | 10,769,805.48 | 19.56 |
| 072510129.IB | 25国泰海通CP003 | 50,000 | 5,037,331.23 | 9.15 |
| 212380013.IB | 23浙商银行债01 | 40,000 | 4,067,322.08 | 7.39 |
| 072510117.IB | 25银河证券CP014 | 40,000 | 4,031,138.85 | 7.32 |
搜索


