资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 109,165.29 | 0.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 92,013,883.40 | 99.59 |
| 其它资产 | 267,455.97 | 0.29 |
| 合计 | 92,390,504.66 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 138857.SH | 23华泰G4 | 100,000 | 10,222,783.01 | 11.36 |
| 240063.SH | 23中证23 | 100,000 | 10,217,953.43 | 11.35 |
| 2320019.IB | 23北京银行小微债02 | 100,000 | 10,166,356.16 | 11.29 |
| 240302.IB | 24进出02 | 100,000 | 10,139,183.56 | 11.26 |
| 212480018.IB | 24湖南银行债01 | 100,000 | 10,039,197.81 | 11.15 |
搜索


