资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 495,135.76 | 1.18 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 41,553,521.43 | 98.82 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 42,048,657.19 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240303.IB | 24进出03 | 150,000 | 15,147,082.19 | 36.06 |
| 102484129.IB | 24海螺水泥MTN003 | 40,000 | 4,119,156.82 | 9.81 |
| 232580022.IB | 25工行二级资本债03BC | 40,000 | 4,091,217.32 | 9.74 |
| 102680922.IB | 26中化股MTN002 | 40,000 | 4,045,826.85 | 9.63 |
| 212480004.IB | 24华夏银行债01 | 30,000 | 3,041,517.21 | 7.24 |
搜索


