费用类型 | 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
赎回费 | N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0 |
认购费
本基金C类基金份额不收取认购费用。
申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 0.30% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
销售服务费 | 0.40% | 销售机构 |
审计费用 | - | 会计师事务所 |
信息披露费 | - | 规定披露报刊 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 |
注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费;
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。