资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,930,799.34 | 0.77 |
| 买入返售证券 | 65,003,167.18 | 8.41 |
| 债券 | 702,109,533.34 | 90.81 |
| 其它资产 | 139,335.12 | 0.02 |
| 合计 | 773,182,834.98 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220022.IB | 22附息国债22 | 500,000 | 52,193,205.48 | 6.79 |
| 102482259.IB | 24中银投资MTN001A(BC) | 500,000 | 50,629,961.64 | 6.59 |
| 241028.SH | 24中财G2 | 500,000 | 50,595,934.25 | 6.58 |
| 102380924.IB | 23鲲鹏投资MTN001 | 400,000 | 40,885,293.15 | 5.32 |
| 241142.SH | 24光证G2 | 400,000 | 40,420,856.99 | 5.26 |
搜索


