资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,782,861.12 | 0.65 |
| 买入返售证券 | 65,002,813.70 | 8.80 |
| 债券 | 668,799,138.44 | 90.53 |
| 其它资产 | 194,022.14 | 0.03 |
| 合计 | 738,778,835.40 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250019.IB | 25附息国债19 | 900,000 | 90,661,660.27 | 12.33 |
| 260001.IB | 26附息国债01 | 500,000 | 50,132,013.70 | 6.82 |
| 152656.SH | 20福州02 | 600,000 | 42,625,412.38 | 5.80 |
| 241142.SH | 24光证G2 | 400,000 | 40,828,701.37 | 5.55 |
| 241198.SH | 24财通C2 | 300,000 | 30,623,901.37 | 4.17 |
搜索


